گزارش عملکرد
مسئولیت تأخیر، روند ماهانه و امتیاز SLA تیم
مسئولیت تأخیر
۱۴۲ نقض ماه
کارشناس میدانی ۳۸٪
تأخیر ارجاع ۳۱٪
قطعه ۱۶٪
سایر ۱۵٪
نقض SLA به تفکیک ماه
۶ ماه گذشتهامتیاز SLA تیم میدانی
۳۰ روز گذشته| کارشناس | حلشده | میانگین حل | نقض مرتبط | امتیاز SLA |
|---|---|---|---|---|
عمعلی مرادیمنطقه ۱ | ۴۱ | ۹٫۲ س | ۳ | ۹۲٪ |
سحسجاد حسینزادهمنطقه ۲ | ۳۸ | ۱۰٫۵ س | ۴ | ۸۸٪ |
فکفاطمه کریمیمنطقه ۳ | ۳۵ | ۱۱٫۱ س | ۶ | ۸۵٪ |
مصمهدی صادقیمنطقه ۴ | ۳۶ | ۹٫۸ س | ۵ | ۸۷٪ |
نقنیما قدیریمنطقه ۵ | ۲۹ | ۱۲٫۴ س | ۸ | ۷۹٪ |
نکته: بیشترین سهم تأخیر کارشناسی متعلق به منطقه ۳ است — بازبینی مسیرها و ظرفیت پیشنهاد میشود.